| Наименование | Цена, руб. |
| Общеклиническое исследование крови | |
| Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 820 |
| Ретикулоциты | 400 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | 400 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 220 |
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 280 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 610 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 300 |
| Общеклиническое исследование мочи | |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 390 |
| 2-х стаканная проба | 630 |
| 3-х стаканная проба | 1000 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 890 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 485 |
| Общеклиническое исследование кала | |
| Копрограмма | 550 |
| Кал на скрытую кровь (без диеты) | 500 |
| Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале | 1540 |
| Кал на яйца гельминтов | 440 |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод) | 670 |
| Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | 420 |
| Общеклиническое исследование мокроты | |
| Клинический анализ мокроты | 840 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh) | 790 |
| ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Фибриноген | 325 |
| Протромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО) | 360 |
| Антитромбин III | 510 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 230 |
| Тромбиновое время | 310 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1150 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| Субстраты | |
| Общий белок | 280 |
| Альбумин | 350 |
| Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бета-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белок | 500 |
| Креатинин | 250 |
| Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта | 380 |
| Мочевина | 250 |
| Мочевая кислота | 260 |
| Билирубин общий | 235 |
| Билирубин прямой | 225 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 350 |
| Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (Билирубин непрямой) (заказывается вместе с Билирубин общий, Билирубин прямой) | 190 |
| Холестерин общий | 300 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности | 300 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности | 300 |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | 420 |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 4600 |
| Не ЛПВП-холестерин (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП) | 270 |
| Липопротеин (a) | 2220 |
| Аполипопротеин А1 | 730 |
| Аполипопротеин В | 660 |
| Триглицериды | 315 |
| Фосфолипиды | 1250 |
| Глюкоза | 230 |
| Лактат | 850 |
| Гликированный гемоглобин (HbА1c) | 835 |
| Фруктозамин | 610 |
| Желчные кислоты | 2920 |
| Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца | 350 |
| Бикарбонаты в крови | 510 |
| Ферменты | |
| Аланин-аминотрансфераза | 225 |
| Аспартат-аминотрансфераза | 230 |
| Гамма-глутаминтрансфераза | 235 |
| Щелочная фосфатаза | 260 |
| Специфические белки | |
| С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | 560 |
| Ревматоидный фактор | 510 |
| Ферритин | 830 |
| Трансферрин* | 710 |
| Витамины | |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)* | 1040 |
| Витамин В12, активный (Холотранскобаламин) | 2330 |
| Фолиевая кислота | 1120 |
| Витамин D | |
| Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол) | 1960 |
| Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС, суммарный ответ | 3050 |
| Витамин D (комплексный анализ): 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол), ВЭЖХ-МС | 4230 |
| Витамин D, 1,25-OH (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | 3160 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| Общий белок | 360 |
| Микроальбумин | 610 |
| Микроальбумин (в разовой моче) | 450 |
| Креатинин | 250 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 470 |
| Проба Сулковича | 370 |
| Фертильность и репродукция | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 540 |
| Эстрадиол (E2) | 680 |
| Пролактин | 640 |
| Макропролактин | 1104 |
| Прогестерон | 610 |
| Функция щитовидной железы | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 520 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 590 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 550 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 490 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 510 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 1010 |
| Тироксин-связывающая способность сыворотки (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 990 |
| Гормоны щитовидной железы и их метаболиты (3 показателя): тироксин (Т4) общий, трийодтиронин (Т3) общий, трийодтиронин реверсивный (rТ3) общий, индекс Т3/rT3 | 10260 |
| Т3 реверсивный | 6410 |
| ВОЗБУДИТЕЛИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
| ОРВИ Комплекс. Дифференциальная диагностика коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, коронавирусов HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавируса | 3500 |
| ОРВИ Комплекс. Дифференциальная диагностика коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, коронавирусов HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавируса | 2713 |
| Диагностика ОРВИ. Возбудители респираторных вирусных инфекций человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирус / Риновирус / Аденовирус человека групп B, C и E / Бокавирус / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов), качественное определение ДНК/РНК | 2470 |
| Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК | 1790 |
| Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae/ Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное определение ДНК | 1020 |
| Хламидия пневмония (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК (мазок из носоглотки, мазок из ротоглоки, Мокрота, аспират из трахеи) | 630 |
| Вирусы гриппа и парагриппа | |
| Вирусы гриппа А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение РНК | 3020 |
| Дифференциальная диагностика РНК коронавируса SARS-CoV-2, гриппов А, B и субтипа Н1pdm09 (пандемического) гриппа А | 2685 |
| Определение РНК вирусов гриппа А и В (Influenza A virus/ Influenza В virus), качественное исследование | 1230 |
| Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК | 1270 |
| ИНФЕКЦИИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (в том числе ИППП) | |
| Фемофлор | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Candida spp. | 1800 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-Скрин): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Candida spp./ Ureaplasma spp./ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Type 1 (HSV-1)/ Herpes Simplex Type 2 (HSV-2) | 2420 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobium vaginae/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. | 3060 |
| Андрофлор | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин (Андрофлор-16): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis | 2460 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенное (Андрофлор-24): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. / Sneathia spp.+Leptotrihia spp.+Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides spp.+Porphyromonas spp.+Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / Peptostreptococcus spp.+Parvimonas spp./ Eubacterium spp. / Pseudomonas aeruginosa+Ralstonia spp.+Burkholderia spp. / Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis | 3220 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19 | |
| NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) * | 990 |
| NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) (НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.) cito | 990 |
| NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) (НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.) | 1140 |
| Rapid RNA detection of SARS-CoV-2 (COVID-19) by loop-mediated isothermal amplification (PCR RT-LAMP). | 2980 |
| Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 с определением генетических вариантов Omicron (с дифференциацией линии BA.2) и Delta | 990 |
| Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 с определением генетических вариантов Omicron (с дифференциацией линии BA.2) и Delta | 990 |
| Антитела класса IgG к нуклеокапсидному N белку коронавируса SARS-CoV-2, полуколичественное определение, Abbott, США | 750 |
| Антитела класса IgG к нуклеокапсидному N белку коронавируса SARS-CoV-2, полуколичественное определение, Cito, Abbott, США | 1400 |
| Антитела класса IgM к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение, Abbott, США | 1700 |
| Антитела класса IgM к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение, Cito, Abbott, США | 1400 |
| Антитела класса IgA к коронавирусу SARS-CoV-2, полуколичественное определение, Euroimmun, Германия | 1700 |
| Антитела класса IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, количественное определение, Abbott, США | 1390 |
| Антитела класса IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, количественное определение, cito, Abbott, США | 1800 |
| Антитела класса IgM/IgG к коронавирусу COVID-19 (Anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG), полуколичественное комплексное определение | 1290 |
| Антитела классов IgG к N-белку(п.кол) + IgG к S-белку (кол) к короновирусу SARS-CoV-2, комплексное определение, Abbott, США | 3261 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА | |
| Гастропанель (скрининг) ** | 6040 |
| Гастропанель ** | 7120 |