Название теста | Стоимость |
Общеклинические исследования | |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 750 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 725 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 335 |
Определение ретикулоцитов | 450 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 500 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 230 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 370 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 365 |
Анализ мочи по Зимницкому | 660 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 3 620,00 |
Исследование кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 530 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 350 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 440 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 1100 |
Исследование кала на скрытую кровь | 420 |
Кальпротектин | 3 025,00 |
Панкреатическая эластаза | 3 225,00 |
Микроскопические исследования | |
Мазок гинекологический (Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал) | 580 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 550 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 1100 |
Мазок из уретры (мужской) | 580 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 350 |
Исследование сока предстательной железы | 580 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 580 |
Исследование мокроты | |
Общеклиническое исследование мокроты | 990 |
Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 900 |
Изосерология (гелевая технология) | |
Группа крови и резус-фактор | 580 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 525,00 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1 525,00 |
Антирезусные антитела | 1 155,00 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 260 |
Тромбиновое время | 350 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 320 |
Фибриноген | 300 |
Антитромбин III | 545 |
Плазминоген | 800 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1250 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 225 |
РФМК | 350 |
Д-димер | 1350 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 660 |
Протеин С | 3 080,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 325,00 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 325,00 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1500 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 6 660,00 |
Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 16088 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 680 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 680 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 840 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 625 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 2500 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 1000 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 855 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 1232 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1 600,00 |
Исследование эндоскопического материала | 2850 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 1680 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 785 |
Цитологическое исследование мокроты | 1250 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 3500 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | 3750 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 5280 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | 5720 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 640,00 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 5 480,00 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2 755,00 |
Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori | 7920 |
Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 3960 |
Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 3960 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала | 3500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 23000 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 3 620,00 |
Биохимические исследования крови | |
Белковый обмен. | |
Общий белок | 270 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 500 |
Альбумин | 350 |
Мочевина | 250 |
Мочевая кислота | 255 |
Креатинин | 200 |
Альфа-2-Макроглобулин | 730 |
Метгемоглобин MetHb | 1 090,00 |
Карбоксигемоглобин (COHb) | 1 090,00 |
Ферменты | |
АлАТ | 210 |
AcAT | 210 |
Амилаза | 320 |
Амилаза панкретическая | 580 |
Креатинкиназа | 375 |
Креатинкиназа-МВ | 580 |
Липаза | 450 |
ЛДГ общая | 230 |
ЛДГ-1,2 изофермент | 475 |
Холинэстераза | 365 |
Фосфатаза кислая | 400 |
Фосфатаза щелочная | 230 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 210 |
Билирубин прямой | 210 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 200 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |
Гамма-ГТ | 210 |
Миоглобин | 1 290,00 |
Тропонин I | 1 080,00 |
Гомоцистеин | 2040 |
Тимоловая проба | 750 |
Гаптоглобин | 950 |
BNP (Натрийуретический пептид типа В) | 3 920,00 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 220 |
Глюкоза | 200 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1 130,00 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 880 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1 040,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 800 |
Фруктозамин | 715 |
Молочная кислота (Лактат) | 970 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 315 |
Холестерин общий | 270 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 350 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 310 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 275 |
Фосфолипиды | 1450 |
Липопротеин-(а) | 1 340,00 |
Микроэлементы/ электролиты | |
Кальций | 340 |
Ионизированный кальций | 480 |
Калий | 310 |
Натрий | 310 |
Хлор | 310 |
Магний | 310 |
Фосфор неорганический | 310 |
Цинк | 1 170,00 |
Медь | 1 170,00 |
Маркеры воспаления | |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1 520,00 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 490 |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 450 |
Ревматоидный фактор | 575 |
А1-антитрипсин | 1 715,00 |
Церулоплазмин | 940 |
Обмен железа и эритропоэз | |
Железо (сывороточное) | 270 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 5 330,00 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 325 |
Трансферрин | 730 |
Ферритин | 780 |
Эритропоэтин | 1 655,00 |
Витамины | |
Витамин - В12 | 950 |
Фолиевая кислота | 1090 |
Биохимические исследования мочи | |
Проба Реберга | 415 |
Проба Сулковича | 190 |
Микроальбумин (моча суточная) | 515 |
Микроальбумин (моча разовая) | 780 |
Амилаза | 365 |
Мочевина | 285 |
Глюкоза | 260 |
Креатинин | 285 |
Мочевая кислота | 285 |
Общий белок | 415 |
Гормональные исследования | |
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 450 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 520 |
ТЗ свободный | 550 |
Т4 общий (Тироксин) | 510 |
Т4 свободный | 530 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 970 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 990 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 540 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 550 |
Пролактин | 570 |
Пролактин с определением Макропролактина | 1 755,00 |
Прогестерон | 610 |
Эстрадиол | 680 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 900 |
ДЭА-сульфат | 675 |
Тестостерон общий | 610 |
Тестостерон свободный | 1340 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 2 095,00 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 8 480,00 |
Пренатальная диагностика | |
Свободный бета-ХГЧ | 1 020,00 |
ПАПП-А-белок | 1 050,00 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1 970,00 |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 530 |
Альфафетопротеин | 670 |
Свободный эстриол | 830 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 2 530,00 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 920 |
Кальцитонин | 1320 |
Прокальцитонин | 2 530,00 |
Остеокальцин | 1 160,00 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | |
Инсулин | 780 |
Проинсулин | 1 620,00 |
С-пептид | 690 |
Гастрин | 1 205,00 |
Пепсиноген 1 | 1 435,00 |
Пепсиноген 2 | 1 435,00 |
Маркеры жировой ткани | |
Лептин | 1 400,00 |